2018年本科专业收费标准
学院 | 专业 | 科类 | 计划 | 学费(元/年) |
生物工程 | 理工 | 175 | 17000 | |
生物技术 | 理工 | 100 | 17000 | |
医学检验技术 | 理工 | 180 | 18000 | |
食品科学与工程 | 理工 | 60 | 17000 | |
食品质量与安全 | 理工 | 60 | 17000 | |
烹饪与营养教育 | 理工 | 35 | 17000 | |
制药工程 | 理工 | 120 | 17000 | |
药学 | 理工 | 90 | 18000 | |
中药学 | 理工 | 70 | 17000 | |
健康服务与管理 | 文理兼收 | 35 | 17000 | |
园林 | 文理兼收 | 110 | 17000 | |
园艺 | 文理兼收 | 65 | 16000 | |
环境工程 | 理工 | 60 | 16000 | |
应用化学 | 理工 | 60 | 17000 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 180 | 18000 | |
网络工程 | 理工 | 50 | 17000 | |
信息管理与信息系统 | 文理兼收 | 40 | 17000 | |
数字媒体技术 | 文理兼收 | 50 | 17000 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 160 | 17000 | |
机械电子工程 | 理工 | 35 | 17000 | |
汽车服务工程 | 理工 | 50 | 17000 | |
飞行器制造工程 | 理工 | 30 | 17000 | |
土木工程 | 理工 | 80 | 17000 | |
城市地下空间工程 | 理工 | 30 | 17000 | |
工程造价 | 文理兼收 | 140 | 18000 | |
建筑电气与智能化 | 理工 | 30 | 17000 | |
城市管理 | 文理兼收 | 35 | 17000 | |
市场营销 | 文理兼收 | 80 | 17000 | |
财务管理 | 文理兼收 | 180 | 18000 | |
文化产业管理 | 文理兼收 | 30 | 17000 | |
物流管理 | 文理兼收 | 50 | 17000 | |
酒店管理 | 文理兼收 | 30 | 16000 | |
英语 | 文理兼收 | 150 | 17000 | |
商务英语 | 文理兼收 | 110 | 17000 | |
视觉传达设计 | 艺术 | 100 | 20000 | |
动画 | 艺术 | 70 | 20000 | |
环境设计 | 艺术 | 100 | 20000 | |
社会体育指导与管理 | 体育 | 130 | 17000 |
2018年专科专业收费标准
学院 | 专业 | 科类 | 计划 | 学费(元/年) |
农业生物技术 | 文理兼收 | 60 | 7500 | |
药品生物技术 | 理工 | 170 | 9000 | |
药品生产技术 | 理工 | 120 | 9000 | |
药品经营与管理 | 文理兼收 | 140 | 9000 | |
食品营养与检测 | 文理兼收 | 100 | 7500 | |
园林技术 | 文理兼收 | 180 | 8000 | |
园艺技术 | 文理兼收 | 69 | 7500 | |
园林工程技术 | 文理兼收 | 60 | 7500 | |
环境工程技术 | 文理兼收 | 90 | 7500 | |
计算机应用技术 | 文理兼收 | 210 | 9000 | |
计算机网络技术 | 理工 | 75 | 9000 | |
软件技术 | 理工 | 185 | 9000 | |
电子商务 | 文理兼收 | 160 | 9000 | |
财务管理 | 文理兼收 | 260 | 9000 | |
市场营销 | 文理兼收 | 110 | 8000 | |
旅游管理 | 文理兼收 | 85 | 7500 | |
商务英语 | 文理兼收 | 115 | 9000 | |
机电设备维修与管理 | 理工 | 55 | 7500 | |
机电一体化技术 | 理工 | 90 | 9000 | |
建筑工程技术 | 理工 | 75 | 9000 | |
工程造价 | 文理兼收 | 250 | 9000 | |
艺术设计 | 艺术 | 100 | 12000 | |
社会体育 | 体育 | 150 | 9000 |
上一条:3.17.4物联网和网络信息安全实验室设备竞争性谈判采购公告2018-[020] 下一条:武汉生物工程学院费用报销管理办法
地址:武汉市阳逻经济开发区汉施路1号
邮编:430415 联系电话:027-89649868
主办:武汉生物工程学院信息公开领导小组领导办公室